Naam | Tee | T.Tijd | Hcp | P.HCP | Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto | Stableford | Stableford (3/4) | ||||||||
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 71 | ||||||||||||||||
# | SI | 5 | 7 | 15 | 11 | 3 | 13 | 9 | 17 | 1 | 4 | 12 | 18 | 14 | 10 | 2 | 6 | 8 | 16 | ||||||||||||||||
1 | - | / H0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | bart lierop | Geel | 12:30 / H1 | 11.0 | 11 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | maat bart | Geel | 12:30 / H1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | yarno van oort | Geel | 12:30 / H1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | richard overdevest | Geel | 12:30 / H1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Geel | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Tee | T.Tijd | Hcp | P.HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto | Stableford | Stableford (3/4) | |||||||||
7 | Geel | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Geel | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Geel | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Geel | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Geel | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Geel | 0 / H0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Tee | T.Tijd | Hcp | P.HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto | Stableford | Stableford (3/4) | |||||||||
13 | Geel | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Wit | / H0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Wit | / H0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Tee | T.Tijd | Hcp | P.HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto | Stableford | Stableford (3/4) | |||||||||
19 | Wit | / H0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Wit | / H0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Tee | T.Tijd | Hcp | P.HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto | Stableford | Stableford (3/4) | |||||||||
25 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Wit | / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Wit | 0 / H0 | 00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Tee | T.Tijd | Hcp | P.HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto | Stableford | Stableford (3/4) | |||||||||
31 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | Tee | T.Tijd | Hcp | P.HCP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Bruto | Netto | Stableford | Stableford (3/4) | |||||||||
37 | Wit | / H0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Wit | / H0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Wit | 0 / H0 | 0 | 0 |
Playing Handicap Tabel Heren Playing Handicap Tabel Dames |